
year | summary | Hard | Clay | I. hard | Carpet | Grass | Acrylic |
2012 | 3/10 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 6/16 | 6/14 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2009 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2008 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTAL | 12/37 | 11/31 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
perc. % | 24.49 % | 26.19 % | 14.29 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Yawna Allen / scheduled / last
no matches found |
Yawna Allen form / year 2009 / surface: Hard
Yawna Allen / year 2009 / surface: Hard
07.12.09 | 1st round | Anastasia Kharchenko | Yawna Allen | 6-0, 6-1 | ![]() | match details | ![]() | Hard |
30.11.09 | 1st round | Katerina Kramperova | Yawna Allen | 6-2, 6-3 | ![]() | match details | ![]() | Hard |
20.07.09 | 1st round | Julia Moriarty | Yawna Allen | 6-4, 6-1 | ![]() | match details | ![]() | Hard |
01.06.09 | 1st round | Tristen Z. Dewar | Yawna Allen | 6-3, 6-0 | ![]() | match details | ![]() | Hard |