
USA
04.08.90, 34 years
04.08.90, 34 years
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
USA
04.07.98, 26 years
04.07.98, 26 years

Sianna Simmons vs. Jacara Gillis - head to head matches
23.09.13 | q 1 | Sianna Simmons | Jacara Gillis | 6-0, 6-2 | match details | ![]() | Clay |
Sianna Simmons form & Jacara Gillis form
Sianna Simmons - last matches
![]() | ||||
19.01.15 q 1 | vs. Jahana Bayramova | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
19.01.15 qual. | vs. Clara Tanielian | 4-6, 1-4, - Sianna Simmons - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.01.15 qual. | vs. Lea Tholey | 6-73, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.10.14 q 1 | vs. Alaina Miller | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.09.14 q 1 | vs. Reghan Lynch | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
29.09.14 qual. | vs. Erica Oosterhout | 4-6, 6-75 | ![]() | match details |
29.09.14 q 2 | vs. Angelica Sidorenko | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.09.14 q 1 | vs. Elizabeth Means | 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
22.09.14 q 2 | vs. Jessica Ho | 6-74, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.08.14 qual. | vs. Brynn Boren | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
18.08.14 q 1 | vs. Ashley Kratzer | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.07.14 qual. | vs. Savannah Kahle | 6-0, 6-0 | ![]() | match details |
28.07.14 qual. | vs. Nicole Collie | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | match details |
28.07.14 1st round | vs. Mary Weatherholt | 2-6, 6-1, 1-6 | ![]() | match details |
28.07.14 q 2 | vs. Jessika Mozia | 6-0, 7-65 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.07.14 1st round | vs. Rhiann Newborn | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
21.07.14 q 2 | vs. Rachel Janssen | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
21.07.14 2nd round | vs. Ksenia Lykina | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
21.07.14 qual. | vs. Mary Lewis | 7-5, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.06.14 1st round | vs. Tori Kinard | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.06.14 q 2 | vs. June Lee | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.05.14 q 1 | vs. Maria Patrascu | 6-4, 7-63 | ![]() | match details |
26.05.14 q 2 | vs. Kennedy Wicker | 6-3, 7-68 | ![]() | match details |
26.05.14 qual. | vs. Alexis King | 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
26.05.14 qual. | vs. Anita Safronenka | 6-4, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.05.14 | vs. Magda Okruashvili | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.05.14 q 2 | vs. Olena Leonchuk | 5-7, 6-1, 3-6 | ![]() | match details |
05.05.14 q 1 | vs. Claudia Marcela Silva Aragon | 6-0, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.04.14 q 1 | vs. Elizabeth Kilborn | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
07.04.14 q 2 | vs. Chiara Scholl | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
Jacara Gillis - last matches
![]() | ||||
04.05.15 q 1 | vs. Alexa Graham | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.04.15 q 1 | vs. Alexandria Stiteler | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.04.15 q 2 | vs. Angelina Zhuravleva | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
06.04.15 q 1 | vs. Morocco Hitt | 6-0, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.03.15 q 1 | vs. Felicity Maltby | 6-71, 6-0, 6-3 | ![]() | match details |
23.03.15 q 2 | vs. Oleksandra Korashvili | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.03.15 q 1 | vs. Mercedes Hammond | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.07.14 qual. | vs. Giuliana Olmos | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
28.07.14 q 2 | vs. Julia Christine Fellerhoff | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.04.14 q 1 | vs. Brooke Austin | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.03.14 q 2 | vs. Emily J. Harman | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
31.03.14 q 1 | vs. Spirit Edley | 6-1, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.09.13 q 1 | vs. Sianna Simmons | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.04.13 q 1 | vs. Sally Peers | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |