
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Algeria
28.11.83, 41 years
28.11.83, 41 years

Shweta Rana vs. Doria Khetib - head to head matches
16.09.13 | 1st round | Shweta Rana | Doria Khetib | 6-0, 6-0 | match details | ![]() | Clay |
Shweta Rana form & Doria Khetib form
Shweta Rana - last matches
![]() | ||||
06.03.18 1st round | vs. Prerna Bhambri | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.11.17 q 1 | vs. Jennifer Luikham | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.11.17 q 1 | vs. Rishika Sunkara | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.09.17 1st round | vs. Kelly Williford | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.09.17 1st round | vs. Naomi Totka | 4-6, 6-4, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.07.17 1st round | vs. Alexandra Walters | 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.06.17 1/4 | vs. Ramya Natarajan | 1-6, 7-64, 3-6 | ![]() | match details |
07.06.17 2nd round | vs. Alexandra Walters | 5-0, Alexandra Walters - retired | ![]() | match details |
05.06.17 1st round | vs. Prakriti Banwani | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.04.17 1st round | vs. Anhzelika Isaeva | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
17.04.17 qual. | vs. Hania Abouelsaad | 7-62, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.04.17 qual. | vs. Junsai Wang | 0-6, 4-6 | ![]() | match details |
10.04.17 q 1 | vs. Martina Pradova | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.04.17 q 1 | vs. Martina Pradova | 6-73, 7-5, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.02.17 1st round | vs. Mihika Yadav | 7-5, 2-6, 6-72 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.10.16 2nd round | vs. Pranjala Yadlapalli | 6-3, 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
24.10.16 1st round | vs. Pareen Shivekar | 6-2, 4-6, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.09.16 1st round | vs. Ana Bianca Mihaila | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.09.16 2nd round | vs. Guadalupe Perez Rojas | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
21.09.16 1st round | vs. Theiviya Selvarajoo | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.09.16 1st round | vs. Minami Akiyama | 1-6, 6-4, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.07.16 2nd round | vs. Victoria Muntean | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
27.07.16 1st round | vs. Rio Kitagawa | 7-64, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.07.16 2nd round | vs. Eleni Kordolaimi | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
20.07.16 1st round | vs. Risa Hasegawa | 6-1, 4-6, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.07.16 2nd round | vs. Brenda Njuki | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
13.07.16 1st round | vs. Katya Malikova | 6-0, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.07.16 1st round | vs. Shelby Talcott | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.06.16 2nd round | vs. Greetje Minnen | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
29.06.16 1st round | vs. Veronika Stotyka | 6-76, 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
Doria Khetib - last matches
![]() | ||||
22.09.14 1st round | vs. Natalija Stevanovic | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.09.14 1st round | vs. Riya Bhatia | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.09.13 qual. | vs. Sarra Boukezzi | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | match details |
16.09.13 1st round | vs. Shweta Rana | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.09.13 1st round | vs. Ines Chibout | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
09.09.13 2nd round | vs. Alexandra Riley | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.04.12 1st round | vs. Fatima Zohra Boukezzi | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.04.12 1st round | vs. Alina Wessel | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.10.10 1st round | vs. Fatima Zohra Bouabdallah | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.09.10 1st round | vs. Fatima Zohra Bouabdallah | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.09.10 1st round | vs. Lina Bennani | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |