
India
26.01.91, 34 years
26.01.91, 34 years
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
India
28.02.81, 44 years
28.02.81, 44 years

Prerana-Mythri Appineni vs. Karishma Patel - head to head matches
15.05.06 | 1st round | Karishma Patel | Prerana-Mythri Appineni | 6-4, 6-75, 6-1 | match details | ![]() | Hard |
Prerana-Mythri Appineni form & Karishma Patel form
Prerana-Mythri Appineni - last matches
![]() | ||||
03.11.08 1st round | vs. Iuliia Kiriienko | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.10.08 1st round | vs. Isha Lakhani | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.10.08 1st round | vs. Keren Shlomo | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.09.08 1st round | vs. Nicole Clerico | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.06.08 1st round | vs. Renee Binnie | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.06.08 1st round | vs. Sagarika Phadke | 6-2, 6-0 | ![]() | match details |
09.06.08 2nd round | vs. Elina Gasanova | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
09.06.08 1/4 | vs. Isha Lakhani | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.05.08 1st round | vs. Ai Yamamoto | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.05.08 1st round | vs. Yingying Duan | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.05.08 1st round | vs. Mia Vriens | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.05.08 2nd round | vs. Kumari-Sweta Solanki | 7-62, 6-1 | ![]() | match details |
05.05.08 1/4 | vs. Isha Lakhani | 6-4, 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
05.05.08 1st round | vs. Archana Venkataraman | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.04.08 1st round | vs. Shalini Sahoo | 4-6, 6-2, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.04.08 1st round | vs. Anastasiya Vasylyeva | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.02.08 1st round | vs. Alison Shemon | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.02.08 1st round | vs. Sabath Ibrahim | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
18.02.08 1/4 | vs. Ganna Piven | 4-6, 6-72 | ![]() | match details |
18.02.08 2nd round | vs. Natalia Cheng | 6-4, 6-70, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.12.07 2nd round | vs. Agnes Szatmari | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
17.12.07 1st round | vs. Nicole Monteiro | 6-2, 5-7, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.12.07 1st round | vs. Blessing Anuna | 6-2, 6-0 | ![]() | match details |
10.12.07 2nd round | vs. Syna Kayser | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.11.07 1st round | vs. Neha Uberoi | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.11.07 1st round | vs. Sonal Phadke | 1-6, 7-63, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.11.07 1st round | vs. Mariana Demichelli Vergara | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.10.07 1st round | vs. Josymar Escalona | 6-2, 7-5 | ![]() | match details |
29.10.07 2nd round | vs. Nataly Yoo | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.10.07 1st round | vs. Nicole Monteiro | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
Karishma Patel - last matches
![]() | ||||
15.05.06 1st round | vs. Prerana-Mythri Appineni | 6-4, 6-75, 6-1 | ![]() | match details |
15.05.06 2nd round | vs. Yi-Jing Zhao | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.05.06 2nd round | vs. Sonal Phadke | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
08.05.06 1st round | vs. Vishika Chhetri | 4-6, 6-1, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.01.06 1st round | vs. Asha Nanda Kumar | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.01.06 1st round | vs. Sonal Phadke | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.11.05 1st round | vs. Krushmi Chheda | 7-64, 6-4 | ![]() | match details |
07.11.05 1/4 | vs. Isha Lakhani | 2-6, 6-73 | ![]() | match details |
07.11.05 2nd round | vs. Sonal Phadke | 7-60, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.10.05 1st round | vs. Shruti Dhawan | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.05.05 1st round | vs. Sheethal Goutham | 6-4, 6-74, 6-2 | ![]() | match details |
16.05.05 1/4 | vs. Meghha Vakaria | 6-4, 6-72, 6-72 | ![]() | match details |
16.05.05 2nd round | vs. Shruti Dhawan | 2-6, 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.05.05 1st round | vs. Krushmi Chheda | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
09.05.05 2nd round | vs. Sanaa Bhambri | 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.04.05 1st round | vs. Thassha Vitayaviroj | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.11.04 1st round | vs. Thassha Vitayaviroj | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.08.04 1st round | vs. Shelley Bryce | 0-6, 7-5, 3-6 | ![]() | match details |