
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
India
04.10.82, 42 years
04.10.82, 42 years

Vijay Kannan vs. Arindam Datta - head to head matches
06.03.06 | 1st round | Vijay Kannan | Arindam Datta | 6-0, 6-2 | match details | ![]() | Hard |
Vijay Kannan form & Arindam Datta form
Vijay Kannan - last matches
![]() | ||||
24.03.14 qual. | vs. Tejas Chaukulkar | 6-3, 6-0 | ![]() | match details |
24.03.14 1st round | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.03.14 q 1 | vs. Aaditya Tewari | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
17.03.14 qual. | vs. Ronak Manuja | 6-2, 7-5 | ![]() | match details |
17.03.14 1st round | vs. Vijayant Malik | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.06.13 qual. | vs. Bharatram Balajee | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
10.06.13 1st round | vs. Vigneshwaran Ramesh | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
10.06.13 q 1 | vs. Mark Allen | 6-0, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.06.13 1st round | vs. Keith-Patrick Crowley | 3-6, 7-68, 6-0 | ![]() | match details |
03.06.13 2nd round | vs. Fariz Mohammed | 6-74, 6-1, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.03.13 q 1 | vs. Kunal Anand | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.04.12 1st round | vs. Yannick Vandenbulcke | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.02.12 1st round | vs. Sidharth Rawat | 5-7, 7-5, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.04.11 1st round | vs. Perakiat Siriluethaiwattana | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
25.04.11 2nd round | vs. Karan Rastogi | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.06.09 2nd round | vs. Vishnu Vardhan | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
29.06.09 1st round | vs. Rohan Gide | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.04.09 2nd round | vs. Sean Thornley | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | match details |
20.04.09 1st round | vs. Abhijeet Tiwari | 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.03.09 2nd round | vs. Vivek Shokeen | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
16.03.09 1st round | vs. Abhijeet Tiwari | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
16.03.09 1/4 | vs. Adam Kellner | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.07.08 1st round | vs. Jerome Becker | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.03.08 1st round | vs. Hyun-Woo Nam | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.03.08 1st round | vs. Navdeep Singh | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
24.03.08 2nd round | vs. Nathan Thompson | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.03.08 1st round | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.02.08 1st round | vs. Tzu-Yang Lin | 0-6, 6-4, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.02.08 1st round | vs. Tsung-Hua Yang | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.12.07 q 1 | vs. Michal Mertinak | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
Arindam Datta - last matches
![]() | ||||
24.04.06 q 1 | vs. Saurav Sukul | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.04.06 q 1 | vs. Amit Inbar | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.03.06 1st round | vs. Vijay Kannan | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.02.06 1st round | vs. Yuri Bezeruk | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.10.05 1st round | vs. N. Vijay Sundar Prashanth | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.09.05 1st round | vs. Alexey Kedryuk | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.09.05 1st round | vs. Devinder-Singh Bhusari | 3-6, 6-2, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.03.05 1st round | vs. Peter Mayer-Tischer | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.11.04 1st round | vs. Konstantin Gruber | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.11.04 1st round | vs. Sergei Krotiouk | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.11.04 1st round | vs. Joseph Huber | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.09.04 1st round | vs. Aqeel Khan | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.09.04 1st round | vs. Ajay Ramaswami | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |