MATCH
29.05.06 | 1st round | Toshiharu Kato | Arun-Prakash Rajagopalan | 6-3, 6-4 | ![]() | Hard |
MATCH STATS

Japan
12.08.79, 45 years
20417 $
12.08.79, 45 years
20417 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
India
04.03.85, 40 years
04.03.85, 40 years

Toshiharu Kato vs. Arun-Prakash Rajagopalan - head to head matches
29.05.06 | 1st round | Toshiharu Kato | Arun-Prakash Rajagopalan | 6-3, 6-4 | match details | ![]() | Hard |
Toshiharu Kato form & Arun-Prakash Rajagopalan form
Toshiharu Kato - last matches
![]() | ||||
16.11.09 q 2 | vs. Yuichi Ito | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
16.11.09 q 1 | vs. Yuichi Hasegawa | 7-5, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.10.09 1st round | vs. Yuichi Ito | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.06.09 1st round | vs. Kosuke Naruse | 6-3, 7-5 | ![]() | match details |
15.06.09 2nd round | vs. Hiroki Kondo | 6-3, 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.09.08 2nd round | vs. Hiroki Kondo | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
15.09.08 1st round | vs. Masaki Harada | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.09.08 1st round | vs. Yuki Matsuo | 6-3, 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.05.08 1st round | vs. Soong-Jae Cho | 6-74, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.03.08 1st round | vs. Jae-Sung An | 5-7, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.10.07 1st round | vs. Tetsuya Chaen | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.10.07 1st round | vs. Satoshi Iwabuchi | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.09.07 q 1 | vs. Jean-Claude Scherrer | 6-73, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.09.07 1st round | vs. Bruno Schick | 4-6, 6-3, 7-61 | ![]() | match details |
17.09.07 2nd round | vs. Oh-Hee Kwon | 6-1, 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.09.07 1st round | vs. Junn Mitsuhashi | 4-6, 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
10.09.07 2nd round | vs. Tatsuma Ito | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.06.07 2nd round | vs. Chris Kwon | 6-0, 6-71, 1-6 | ![]() | match details |
18.06.07 1st round | vs. Hiroki Kondo | 7-5, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.06.07 1st round | vs. Kosuke Naruse | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
11.06.07 2nd round | vs. Lester Cook | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.05.07 1st round | vs. Yaoki Ishii | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.04.07 1st round | vs. Takahiro Terachi | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.04.07 2nd round | vs. Nicholas Monroe | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
02.04.07 1st round | vs. Tatsuma Ito | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.03.07 q 1 | vs. Sho Aida | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.10.06 1st round | vs. Nicholas Monroe | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.09.06 1st round | vs. Tsung-Hua Yang | 4-6, 6-1, 7-5 | ![]() | match details |
18.09.06 2nd round | vs. Tetsuya Chaen | 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.09.06 1st round | vs. Hiroki Kondo | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
Arun-Prakash Rajagopalan - last matches
![]() | ||||
30.07.12 1st round | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.02.12 1st round | vs. Matthieu Vierin | 4-6, 1-2, - Arun-Prakash Rajagopalan - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.11.11 2nd round | vs. Karunuday Singh | 6-3, 6-75, 2-6 | ![]() | match details |
07.11.11 1st round | vs. Vignesh Peranamallur-Chandrasekhar | 7-64, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.05.06 1st round | vs. Toshiharu Kato | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.05.06 1st round | vs. Andemir Karanashev | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
22.05.06 2nd round | vs. Norikazu Sugiyama | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.05.06 1st round | vs. Faisal Aidil | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
15.05.06 2nd round | vs. Marinko Matosevic | 6-4, 6-72, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.04.06 q 2 | vs. Sergei Bubka | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
24.04.06 q 1 | vs. Yatish Gubbi | 6-1, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.04.06 q 1 | vs. Saurav Sukul | 6-2, 6-0 | ![]() | match details |
17.04.06 q 2 | vs. Sergei Bubka | 7-63, 5-7, 6-73 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.12.05 q 1 | vs. Yves Allegro | 6-3, 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.01.05 2nd round | vs. Simon Greul | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
17.01.05 1st round | vs. Sergei Krotiouk | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.06.04 q 1 | vs. Diego Ayala | 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.01.03 q 1 | vs. Mose Navarra | 4-6, 6-79 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.02.00 q 2 | vs. Kobi Ziv | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
14.02.00 q 1 | vs. Sharad Khaitan | 6-0, 6-3 | ![]() | match details |