
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Colombia
22.03.76, 49 years
12572 $
22.03.76, 49 years
12572 $

Simon Larose vs. Eduardo Rincon - head to head matches
12.02.99 | 1st round | Simon Larose | Eduardo Rincon | 4-6, 6-1, 6-4 | match details | ![]() | Clay |
Simon Larose form & Eduardo Rincon form
Simon Larose - last matches
![]() | ||||
26.09.04 | vs. Victor Ionita | 2-4, - Simon Larose - retired | ![]() | match details |
24.09.04 Rubber 1 | vs. Andrei Pavel | 5-7, 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.09.04 q 1 | vs. Florin Mergea | 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.08.04 q 1 | vs. Salvador Navarro-Gutierrez | 0-5, - Simon Larose - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.07.04 1st round | vs. David Ferrer | 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.07.04 2nd round | vs. Brian Baker | - | ![]() | match details |
13.07.04 1st round | vs. Philip Gubenco | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.06.04 q 1 | vs. Andreas Seppi | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.06.04 2nd round | vs. Travis Rettenmaier | 1-6, 6-75 | ![]() | match details |
08.06.04 1st round | vs. Michael Quintero | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.06.04 1/2 | vs. Bjorn Rehnquist | 3-6, 5-7 | ![]() | match details |
04.06.04 1/4 | vs. Matias Boeker | 6-1, 7-64 | ![]() | match details |
03.06.04 2nd round | vs. Brian Vahaly | 7-5, 6-4 | ![]() | match details |
01.06.04 1st round | vs. Kepler Orellana | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.05.04 q 1 | vs. Jiri Vanek | 2-6, - Simon Larose - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.05.04 2nd round | vs. Edgardo Massa | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
10.05.04 1st round | vs. Glenn Weiner | 7-5, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.04.04 1st round | vs. Juan Monaco | 3-6, 5-7 | ![]() | match details |
19.04.04 qual. | vs. Lovro Zovko | 6-3, 7-5 | ![]() | match details |
19.04.04 q 2 | vs. Kiantki Thomas | 6-1, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.04.04 1/4 | vs. Glenn Weiner | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
07.04.04 2nd round | vs. George Bastl | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
05.04.04 1st round | vs. Todd Reid | 7-62, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.03.04 1st round | vs. Raul Bermudez | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
22.03.04 2nd round | vs. Ryan Haviland | 6-4, 6-74, 7-65 | ![]() | match details |
22.03.04 1/4 | vs. Rajeev Ram | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.03.04 2nd round | vs. Tim Henman | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
12.03.04 1st round | vs. Felix Mantilla | 6-0, 4-6, 7-5 | ![]() | match details |
08.03.04 q 1 | vs. Jean-Rene Lisnard | 4-6, 4-2, Jean-Rene Lisnard - retired | ![]() | match details |
08.03.04 qual. | vs. Zack Fleishman | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
Eduardo Rincon - last matches
![]() | ||||
05.05.08 q 1 | vs. Cecil Mamiit | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.07.01 q 1 | vs. Pawel Kozak | 6-2, 6-0 | ![]() | match details |
30.07.01 q 2 | vs. Alex Kim | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.10.00 q 2 | vs. Franco Squillari | 4-6, 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.07.00 q 1 | vs. Bo Hodge | 3-6, 7-5, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.07.00 q 1 | vs. Roger Smith | 7-61, 4-6, 1-6, 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
21.07.00 q 1 | vs. Mark Merklein | 4-6, 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.06.00 q 2 | vs. Thomas Dupre | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
05.06.00 q 1 | vs. Arnaud Benidor | 7-60, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.02.00 1st round | vs. Luis Morejon | 6-2, 5-7, 5-7, 6-2, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.04.99 2nd round | vs. Marcelo Rios | 1-6, 6-71 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.02.99 1st round | vs. Simon Larose | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.02.98 1st round | vs. Guillermo Canas | 2-6, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.10.97 1st round | vs. Vince Spadea | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |