
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
USA
20.11.68, 56 years
3730289 $
20.11.68, 56 years
3730289 $

Sergio Bruguera vs. Jeff Tarango - head to head matches
02.10.00 | 1st round | Sergio Bruguera | Jeff Tarango | 7-65, 7-65 | match details | ![]() | Hard |
22.05.00 | 2nd round | Jeff Tarango | Sergio Bruguera | 6-4, 6-1 | match details | ![]() | Clay |
20.04.98 | 1st round | Sergio Bruguera | Jeff Tarango | 6-1, 1-6, 7-5 | match details | ![]() | Clay |
09.02.98 | 1st round | Jeff Tarango | Sergio Bruguera | 6-3, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
13.10.97 | 2nd round | Sergio Bruguera | Jeff Tarango | 7-61, 3-6, 6-4 | match details | ![]() | Carpet |
05.05.97 | 2nd round | Sergio Bruguera | Jeff Tarango | 4-6, 6-3, 6-2 | match details | ![]() | Clay |
12.03.90 | 2nd round | Jeff Tarango | Sergio Bruguera | 6-3, 6-4 | match details | ![]() | Hard |
Sergio Bruguera form & Jeff Tarango form
Sergio Bruguera - last matches
![]() | ||||
29.07.02 1st round | vs. Javier Foronda-Bolanos | 7-64, 6-4 | ![]() | match details |
29.07.02 1/4 | vs. Olivier Mutis | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
29.07.02 2nd round | vs. Lovro Zovko | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.04.02 2nd round | vs. Guillermo Canas | 7-5, 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
22.04.02 1st round | vs. Carlos Cuadrado | 4-6, 7-65, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.04.02 1st round | vs. David Sanchez-Munoz | 2-6, 1-2, - Sergio Bruguera - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.03.02 1st round | vs. Zeljko Krajan | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
25.03.02 fin | vs. Renzo Furlan | 3-6, 7-65, 7-65 | ![]() | match details |
25.03.02 2nd round | vs. Oliver Gross | 6-2, 2-6, 7-5 | ![]() | match details |
25.03.02 1/4 | vs. Andrei Stoliarov | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
25.03.02 1/2 | vs. Juan-Antonio Marin | 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.03.02 2nd round | vs. Salvador Navarro-Gutierrez | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
18.03.02 1st round | vs. Toufik Hadj-Slimane | 6-0, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.02.02 1st round | vs. Jose Acasuso | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.02.02 q 1 | vs. Feliciano Lopez | 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.02.02 q 1 | vs. Marcos Daniel | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.09.01 1st round | vs. Mariano Zabaleta | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.09.01 2nd round | vs. Nicolas Coutelot | 6-3, 3-6, 6-72 | ![]() | match details |
17.09.01 1st round | vs. Jakub Herm-Zahlava | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.08.01 1st round | vs. Christophe Rochus | 6-3, 4-6, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.08.01 1st round | vs. Jonas Bjorkman | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.07.01 1st round | vs. Juan Ignacio Chela | 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.07.01 1st round | vs. Jose Acasuso | 6-1, 3-2, Jose Acasuso - retired | ![]() | match details |
23.07.01 2nd round | vs. Andrei Pavel | 2-6, 6-3, 6-73 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.07.01 3rd round | vs. Marc Lopez | 7-5, 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
16.07.01 1st round | vs. Jan-Frode Andersen | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
16.07.01 2nd round | vs. Andreas Vinciguerra | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.07.01 1st round | vs. Alberto Martin | 6-1, 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.06.01 1st round | vs. Taylor Dent | 0-6, 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.05.01 1st round | vs. Michael Llodra | 3-6, 6-74, 6-2, 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
Jeff Tarango - last matches
![]() | ||||
13.09.10 1st round | vs. Karunuday Singh | 4-6, 6-1, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.05.10 q 2 | vs. Dennis Mkrtchian | 6-4, 7-5 | ![]() | match details |
24.05.10 qual. | vs. Woong-Sun Jun | 1-6, 6-3, 4-6 | ![]() | match details |
24.05.10 q 1 | vs. Aaron Yovan | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.07.09 q 2 | vs. Sebastien de Chaunac | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
18.07.09 q 1 | vs. Taylor Fogleman | 6-0, 4-6, 7-65 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.04.05 1st round | vs. James Blake | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.06.02 q 1 | vs. Pavel Ivanov | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
17.06.02 qual. | vs. Daniel Elsner | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
17.06.02 q 2 | vs. Michal Navratil | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.03.02 q 2 | vs. Alex Jr. Bogomolov | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
04.03.02 qual. | vs. Byron Black | 6-4, 5-7, 6-77 | ![]() | match details |
04.03.02 q 1 | vs. Andrew Florent | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.02.02 q 1 | vs. Vladimir Voltchkov | 6-1, 6-4 | ![]() | match details |
25.02.02 qual. | vs. Renzo Furlan | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.02.02 q 1 | vs. Xavier Audouy | 2-6, 6-0, 7-5 | ![]() | match details |
11.02.02 q 2 | vs. Olivier Patience | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
11.02.02 qual. | vs. Julien Varlet | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
11.02.02 1st round | vs. Arnaud Clement | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.10.01 q 2 | vs. Bob Bryan | 0-6, 4-6 | ![]() | match details |
01.10.01 q 1 | vs. Andrei Cherkasov | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.08.01 qual. | vs. Chris Woodruff | 6-76, 4-6 | ![]() | match details |
06.08.01 q 1 | vs. Byron Black | 6-4, 7-63 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.06.01 1st round | vs. Jamie Delgado | 6-2, 6-75, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.05.01 q 1 | vs. Oscar Serrano-Gamez | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.04.01 q 1 | vs. Oliver Gross | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.03.01 qual. | vs. David Nalbandian | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
19.03.01 q 1 | vs. Vince Spadea | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.03.01 q 1 | vs. Hyung-Taik Lee | 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
12.03.01 1st round | vs. Gianluca Pozzi | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |