
Finland
07.04.81, 44 years
07.04.81, 44 years
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Finland
30.01.81, 44 years
30.01.81, 44 years

Jukka Kohtamaki vs. Antti Ruokonen - head to head matches
19.07.04 | q 1 | Jukka Kohtamaki | Antti Ruokonen | 4-6, 6-1, 7-65 | match details | ![]() | Clay |
Jukka Kohtamaki form & Antti Ruokonen form
Jukka Kohtamaki - last matches
![]() | ||||
28.07.08 q 1 | vs. Martin Rammal | 7-64, 7-5 | ![]() | match details |
28.07.08 q 2 | vs. Michael Ryderstedt | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.08.07 1st round | vs. Jiri Krkoska | 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.07.07 q 1 | vs. Lassi Ketola | 5-7, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.11.06 q 1 | vs. Jaak Poldma | 7-64, 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.08.06 1st round | vs. Jaak Poldma | 0-6, 6-3, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.07.06 q 1 | vs. Martin Rammal | 0-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.07.05 q 1 | vs. Frederik Nielsen | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.06.05 1st round | vs. Tommi Lenho | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.06.05 1st round | vs. Johan Brunstrom | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.07.04 q 2 | vs. Solon Peppas | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
19.07.04 q 1 | vs. Antti Ruokonen | 4-6, 6-1, 7-65 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.07.03 q 1 | vs. Iouri Barkov | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
Antti Ruokonen - last matches
![]() | ||||
26.07.10 q 1 | vs. Tuomas Manner | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.07.08 q 1 | vs. Anton Andersson | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.07.06 q 1 | vs. Mika Purho | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.07.05 q 1 | vs. Iouri Barkov | 6-73, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.07.04 q 1 | vs. Jukka Kohtamaki | 6-4, 1-6, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.07.03 q 1 | vs. Lassi Nykanen | 6-77, 3-6 | ![]() | match details |