
France
04.01.65, 60 years
5669934 $
04.01.65, 60 years
5669934 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Ukraine
31.08.74, 50 years
6721598 $
31.08.74, 50 years
6721598 $

Guy Forget vs. Andrei Medvedev - head to head matches
26.02.96 | 1/4 | Guy Forget | Andrei Medvedev | 6-1, 3-6, 7-5 | match details | ![]() | Carpet |
31.10.94 | 2nd round | Guy Forget | Andrei Medvedev | 6-4, 2-1, Andrei Medvedev - retired | match details | ![]() | Carpet |
03.10.94 | 1st round | Guy Forget | Andrei Medvedev | 6-3, 6-3 | match details | ![]() | I. hard |
04.07.94 | 1st round | Guy Forget | Andrei Medvedev | 6-3, 7-5 | match details | ![]() | Clay |
05.10.92 | 1/4 | Guy Forget | Andrei Medvedev | 6-3, 7-63 | match details | ![]() | I. hard |
Guy Forget form & Andrei Medvedev form
Guy Forget - last matches
![]() | ||||
17.03.97 1st round | vs. Tommy Haas | 6-73, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.03.97 1st round | vs. Adrian Voinea | 6-4, 2-4, - Guy Forget - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.02.97 1st round | vs. Nicolas Kiefer | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.02.97 1st round | vs. Filip De Wulf | 4-6, 7-5, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.01.97 1st round | vs. Slava Dosedel | 2-6, 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.11.96 1st round | vs. Adrian Voinea | 7-64, 6-2 | ![]() | match details |
04.11.96 2nd round | vs. Alex O'Brien | 6-76, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.10.96 1st round | vs. Richey Reneberg | 6-3, 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.10.96 1st round | vs. Guillaume Raoux | 6-76, 6-3, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.09.96 1st round | vs. Tim Henman | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.09.96 1st round | vs. Marc-Kevin Goellner | 7-64, 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.08.96 4th round | vs. Alex Corretja | 4-6, 3-6, 6-75 | ![]() | match details |
26.08.96 3rd round | vs. Sjeng Schalken | 6-2, 7-5, 4-6, 4-6, 6-0 | ![]() | match details |
26.08.96 1st round | vs. Grant Stafford | 3-6, 2-6, 6-4, 7-62, 6-3 | ![]() | match details |
26.08.96 2nd round | vs. Felix Mantilla | 6-4, 7-5, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.08.96 1st round | vs. Alex Corretja | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.07.96 1st round | vs. Cedric Pioline | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.06.96 1st round | vs. Stefan Edberg | 6-75, 7-5, 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.06.96 1st round | vs. Daniel Vacek | 6-75, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.06.96 1st round | vs. Chris Wilkinson | 6-2, 7-61 | ![]() | match details |
10.06.96 2nd round | vs. Patrick Rafter | 2-6, 6-74 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.05.96 3rd round | vs. Francisco Clavet | 3-6, 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
27.05.96 1st round | vs. Andrei Chesnokov | 7-65, 7-64, 2-6, 3-6, 6-4 | ![]() | match details |
27.05.96 2nd round | vs. Kris Goossens | 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.05.96 1st round | vs. Wayne Ferreira | 6-75, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.05.96 1st round | vs. Stefano Pescosolido | 7-68, 4-6, 6-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.04.96 2nd round | vs. Kotaro Miyachi | 6-0, 6-3 | ![]() | match details |
15.04.96 1/4 | vs. Pete Sampras | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
15.04.96 3rd round | vs. Todd Woodbridge | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
15.04.96 1st round | vs. Joao Cunha-Silva | 6-2, 7-5 | ![]() | match details |
Andrei Medvedev - last matches
![]() | ||||
22.10.01 1st round | vs. Tommy Haas | 3-6, 7-67, 6-4 | ![]() | match details |
22.10.01 2nd round | vs. Stefan Koubek | 6-73, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.09.01 q 2 | vs. Markus Hipfl | 4-6, 6-4, 0-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.07.01 1st round | vs. Marc Rosset | 3-6, 3-2, - Andrei Medvedev - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.07.01 2nd round | vs. Guillermo Canas | 3-6, 6-2, 5-7 | ![]() | match details |
16.07.01 1st round | vs. Arnaud Di Pasquale | 7-65, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.06.01 1st round | vs. Jamie Delgado | 2-6, 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.05.01 1st round | vs. Younes El Aynaoui | 7-64, 0-6, 2-6, 7-64, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.05.01 1st round | vs. Alberto Martin | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.05.01 1st round | vs. Tommy Haas | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.04.01 3rd round | vs. Thomas Enqvist | 6-76, 5-7 | ![]() | match details |
23.04.01 1st round | vs. Cedric Pioline | 6-2, 4-6, 7-64 | ![]() | match details |
23.04.01 2nd round | vs. German Puentes-Alcaniz | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.04.01 1st round | vs. Davide Sanguinetti | 6-72, 7-62, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.04.01 1st round | vs. Juan-Manuel Balcells | 2-6, 0-3, - Andrei Medvedev - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.03.01 1st round | vs. Younes El Aynaoui | 6-72, 6-4, 6-73 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.02.01 1st round | vs. Daniel Nestor | 6-3, 7-611 | ![]() | match details |
26.02.01 1/4 | vs. Marat Safin | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
26.02.01 2nd round | vs. Patrick Rafter | 7-61, 4-6, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.02.01 1st round | vs. Jiri Vanek | 4-6, 6-1, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.02.01 1st round | vs. Bernardo Mota | 6-0, 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
09.02.01 1st round | vs. Emanuel Couto | 5-7, 6-1, 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.01.01 2nd round | vs. Vladimir Voltchkov | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
29.01.01 1st round | vs. Andrei Pavel | 7-66, 2-6, 7-65 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.01.01 2nd round | vs. Andreas Vinciguerra | 3-6, 6-75, 2-6 | ![]() | match details |
15.01.01 1st round | vs. Nicolas Mahut | 6-2, 6-4, 2-6, 4-6, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.01.01 1st round | vs. Gaston Gaudio | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
08.01.01 2nd round | vs. Juan-Manuel Balcells | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.07.00 2nd round | vs. Attila Savolt | 6-1, 7-5 | ![]() | match details |
24.07.00 1st round | vs. Stefano Cobolli | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |