
Russia
23.06.71, 53 years
185632 $
23.06.71, 53 years
185632 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Uzbekistan
16.12.73, 51 years
16.12.73, 51 years

Andrey Merinov vs. Sobir Ochilov - head to head matches
04.08.03 | q 2 | Andrey Merinov | Sobir Ochilov | 6-4, 6-3 | match details | ![]() | Clay |
Andrey Merinov form & Sobir Ochilov form
Andrey Merinov - last matches
![]() | ||||
15.10.07 q 1 | vs. Joakim Bay Simonsen | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.04.05 1st round | vs. Komlavi Loglo | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.03.05 1st round | vs. Jan Stancik | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.09.04 q 1 | vs. Gabriel Montilla | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.08.04 q 1 | vs. Armen Gomktsian | 4-6, 6-0, 6-4 | ![]() | match details |
02.08.04 q 2 | vs. Alexander Pavlioutchenkov | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
02.08.04 qual. | vs. Aleksandr Yarmola | 5-7, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.07.04 q 2 | vs. Melle van Gemerden | 3-6, 5-7 | ![]() | match details |
19.07.04 q 1 | vs. Arjan Pondman | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.07.04 q 1 | vs. Vadim Davletshin | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.05.04 q 1 | vs. Ajay Ramaswami | 6-3, 2-6, 6-0 | ![]() | match details |
17.05.04 q 2 | vs. Peng Sun | 2-6, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.05.04 1st round | vs. Vadim Kutsenko | 6-70, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.04.04 1st round | vs. Dmitri Vlasov | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.03.04 1st round | vs. Tasuku Iwami | 6-3, 7-5 | ![]() | match details |
15.03.04 2nd round | vs. Juan-Pablo Brzezicki | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.02.04 1st round | vs. Joseph Sirianni | 6-78, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.02.04 1st round | vs. Filip Prpic | 3-6, 7-5, 2-5, - Andrey Merinov - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.11.03 q 1 | vs. Nikolai Dyachok | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
10.11.03 q 2 | vs. Sergei Yaroshenko | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.09.03 q 1 | vs. Dmitri Lomakin | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
29.09.03 q 2 | vs. Wayne Black | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.08.03 1st round | vs. Marc-Kevin Goellner | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
11.08.03 q 2 | vs. Dmitriy Makeyev | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
11.08.03 qual. | vs. Dmitry Ivanov | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.08.03 q 2 | vs. Sobir Ochilov | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
04.08.03 qual. | vs. Alexey Gavrilov | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
04.08.03 1st round | vs. Alexander Flock | 3-6, 4-0, Alexander Flock - retired | ![]() | match details |
04.08.03 2nd round | vs. Frank Moser | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.09.02 q 1 | vs. Baptiste Dupuy | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
Sobir Ochilov - last matches
![]() | ||||
12.08.08 1st round | vs. Rogerio Dutra Da Silva | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.08.08 q 1 | vs. Danila Arsenov | 4-6, 7-68, 2-0, Danila Arsenov - retired | ![]() | match details |
04.08.08 q 2 | vs. Danjil Braun | 6-4, 0-6, 6-3 | ![]() | match details |
04.08.08 qual. | vs. Hyun-Woo Nam | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.08.07 1st round | vs. Kristian Pless | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.08.06 1st round | vs. Aisam Qureshi | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.08.06 q 2 | vs. Illya Marchenko | 6-75, 0-6 | ![]() | match details |
14.08.06 q 1 | vs. Akmal Sharipov | 6-2, 7-66 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.08.05 1st round | vs. Rohan Bopanna | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.08.05 q 1 | vs. Arsen Asanov | 3-6, 7-63, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.08.04 q 1 | vs. Mikhail Lifshits | 2-6, 6-76 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.08.03 1st round | vs. Frank Moser | 1-6, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.08.03 q 2 | vs. Andrey Merinov | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.09.02 q 1 | vs. Aziz Abdurazakov | 6-0, 7-5 | ![]() | match details |
30.09.02 q 2 | vs. Baptiste Dupuy | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.10.01 q 1 | vs. Sanjar Shodiev | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
01.10.01 q 2 | vs. Pavel Ivanov | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.10.00 q 1 | vs. Farrukh Dustov | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.05.00 q 1 | vs. Vladimir Bistryavichus | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |