
USA
25.01.85, 40 years
23404 $
25.01.85, 40 years
23404 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
USA
10.03.86, 39 years
10.03.86, 39 years

Adam Fass vs. Robert Cameron - head to head matches
11.07.05 | 1st round | Adam Fass | Robert Cameron | 6-2, 6-0 | match details | ![]() | Clay |
Adam Fass form & Robert Cameron form
Adam Fass - last matches
![]() | ||||
24.11.08 1st round | vs. Marin Bradaric | 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.11.08 1st round | vs. Vlademyros Mavropoulos-Stoliarenko | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.11.08 1st round | vs. Cristian Rodriguez | 6-4, 6-73, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.11.08 1st round | vs. Leandro Migani | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.10.08 1st round | vs. Peter-Robert Hodel | 6-4, 5-6, - Adam Fass - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.09.08 1/2 | vs. Julio-Cesar Campozano | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
29.09.08 1st round | vs. Erick Bermudez | 7-68, 6-1 | ![]() | match details |
29.09.08 2nd round | vs. Leonel Vivas | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
29.09.08 1/4 | vs. Roman Recarte | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.09.08 1st round | vs. Nikoloz Basilashvili | 6-72, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.09.08 1st round | vs. Marcus Fugate | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.08.08 1st round | vs. Todor Enev | 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.08.08 2nd round | vs. Aleksandar Cvetkov | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
18.08.08 1st round | vs. Colin Fleming | 7-5, 7-62 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.08.08 1st round | vs. Philippe De Bonnevie | 6-74, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.08.08 1st round | vs. Dmytro Petrov | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.07.08 1st round | vs. Roman Vogeli | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.07.08 1st round | vs. Sekou Bangoura | 6-2, 6-73, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.06.08 1st round | vs. Travis Helgeson | 2-6, 0-1, - Adam Fass - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.05.08 1st round | vs. Ty Trombetta | 6-0, 6-2 | ![]() | match details |
12.05.08 2nd round | vs. Lance Vodicka | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.05.08 1st round | vs. Nicholas Monroe | 2-6, - Adam Fass - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.04.08 1st round | vs. Thomas Schoeck | 6-3, 6-76, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.04.08 2nd round | vs. Adam El Mihdawy | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
14.04.08 1st round | vs. Miles Kasiri | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.02.08 1st round | vs. Chris Wettengel | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.11.07 1st round | vs. Mariano Puerta | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
19.11.07 q 2 | vs. Thomas Kostro | 7-65, 6-0 | ![]() | match details |
19.11.07 qual. | vs. G.D. Jones | 6-0, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.10.07 1/4 | vs. Michael Quintero | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
Robert Cameron - last matches
![]() | ||||
17.11.08 q 1 | vs. Filip Krajinovic | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.11.07 1st round | vs. John Isner | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.07.06 1st round | vs. Robert Steckley | 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.07.05 1st round | vs. Adam Fass | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.05.05 qual. | vs. Alex Jr. Bogomolov | 0-6, 4-6 | ![]() | match details |
02.05.05 q 1 | vs. Chris Kwon | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.11.04 1st round | vs. Chris Lam | 3-6, 1-2, - Robert Cameron - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.11.04 1st round | vs. Phillip Simmonds | 3-6, 6-71 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.07.04 1st round | vs. Katsushi Fukuda | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
26.07.04 2nd round | vs. Xin-Yuan Yu | 6-75, 6-1, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.07.04 1st round | vs. Kentaro Masuda | 3-6, - Robert Cameron - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.07.04 1st round | vs. Aleksandar Vlaski | 5-7, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.06.04 1st round | vs. Shannon Nettle | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.05.04 q 1 | vs. Huntley Montgomery | 3-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.05.04 2nd round | vs. Goran Dragicevic | 3-6, 6-73 | ![]() | match details |
10.05.04 1st round | vs. Jose de Armas | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.01.04 1st round | vs. Bruno Rosa | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.08.03 1st round | vs. Mischa Zverev | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.06.03 1st round | vs. Sebastian Rieschick | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.05.03 1st round | vs. Luis-Manuel Flores | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |